Di HTML5 terdapat beragam elemen baru diantaranya untuk menggambar grafik, menambahkan konten media, membuat struktur halaman lebih baik, Geolocation, web storage, cache application, API untuk drag/drop elemen dan lainnya.
Berikut beragam elemen baru yang ada di HTML5.
Elemen Baru <canvas>
Tag | Keterangan |
---|---|
<canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik dengan perintah Javascript |
Elemen Media Baru
Tag | Keterangan |
---|---|
<audio> | Mendefinisikan konten suara/audio |
<video> | Mendefinisikan sebuah video atau movie |
<source> | Mendefinisikan beberapa media untuk <video> dan <audio> |
<embed> | Mendefinisikan sebuah penampung untuk aplikasi eksternal atau konten interaktif (plug-in) |
<track> | Mendefinisikan track teks untuk <video> dan <audio> |
Elemen Form Baru
Tag | Keterangan |
---|---|
<datalist> | Menentukan daftar pilihan standar untuk kontrol input |
<keygen> | Menentukan daftar pilihan (list) standar untuk kontrol input |
<output> | Mendefinisikan hasil dari sebuah perhitungan |
Elemen Struktul/Semantic Baru
HTML5 memiliki elemen baru untuk membuat struktur website yang lebih baik yaitu :
Tag | Keterangan |
---|---|
<article> | Mendefinisikan sebuah artikel |
<aside> | Mendefinisikan konten selain dari konten halaman |
<bdi> | Memisahkan teks yang dapat diformat ke arah yang berbeda dari teks lainnya |
<command> | Mendefinisikan sebuah tombol perintah |
<command> | Mendefinisikan sebuah tombol perintah |
<details> | Mendefinisikan detail (rincian) tambahan yang dapat dilihat atau disembunyikan oleh user |
<dialog> | Mendefinisikan sebuah kotak dialog atau jendela |
<summary> | Mendefinisikan sebuah judul untuk elemen <details> |
<figure> | Menentukan konten spesifik seperti ilustrasi, diagram, foto, daftar kode dan lainnya |
<figcaption> | Mendefinisilan caption (judul) untuk elemen <figure> |
<footer> | Mendefinisilan footer untuk dokumen atau bagian tertentu |
<header> | Mendefinisilan header untuk dokumen atau bagian tertentu |
<mark> | Mendefinisilan marked/teks highlight |
<meter> | Mendefinisilan pengukuran skalar |
<nav> | Mendefinisilan navigasi link |
<progress> | Menampilkan progress |
<ruby> | Mendefinisikan anotasi/penjelasan ruby (untuk tipografi Asia Timur) |
<rt> | Mendefinisikan sebuah penjelasan/pengucapan dari sebuah karakter (untuk tipografi Asia Timur) |
<rp> | Mendefinisikan apa yang harus ditampilkan di web browser yang tidak didukung oleh anotasi ruby |
<section> | Mendefinisikan section (bagian) di dokumen |
<time> | Mendefinisikan tanggal/waktu |
<wbr> | Mendefinisikan line-break/td> |
Elemen Yang Dihapus
Berikut beberapa elemen HTML 4.01 yang sudah dihapus di HTML5 yaitu :
- <acronym>
- <applet>
- <basefont>
- <big>
- <center>
- <dir>
- <font>
- <frame>
- <frameset>
- <noframe>
- <strike>
- <tt>